SIZE GUIDE
ADULT SIZE:
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 165 - 175 | 60 - 70 |
| M | 175 - 185 | 70 - 80 |
| L | 185 - 195 | 80 - 90 |
| XL | 190 - 200 | 90 - 100 |
| XXL | 195 - 210 | 100 - 110 |
KIDS SIZE:
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 120 - 130 | 25 - 30 |
| M | 130 - 140 | 30 - 35 |
| L | 140 - 150 | 35 - 40 |
| XL | 150 - 160 | 40 - 45 |